项目编号 | 买方 | 卖方 | 成交水量(万方) | 成交价格(元/方) | 交易期限 | 成交日期 | 成交类型 |
CW180629000008 | 阿拉善盟乌兰布和基础设施建设投资管理运营有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 1250 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-06-29 | 协议转让 |
CW180629000007 | 内蒙古能源发电投资集团有限公司乌斯太热电厂 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 2500 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-06-29 | 协议转让 |
CW180629000006 | 乌海市蒙金冶炼有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 361.25 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-06-29 | 协议转让 |
CW180629000005 | 阿拉善盟水务投资有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 5000 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-06-29 | 协议转让 |
CW180629000004 | 内蒙古家景镁业有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 2500 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-06-29 | 协议转让 |
CW180629000003 | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 2500 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-06-29 | 协议转让 |
CW180629000002 | 阿拉善经济开发区产业发展有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 7500 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-06-29 | 协议转让 |
CW180629000001 | 乌海市广宇化工冶金有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 500 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-06-29 | 协议转让 |
CW180628000001 | 乌海市华资煤焦有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 2500 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-06-28 | 协议转让 |
CW180627000002 | 神华乌海能源有限责任公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 5000 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-06-27 | 协议转让 |
CW180627000001 | 乌海市宏阳焦化有限责任公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 2500 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-06-27 | 协议转让 |
CW180625000001 | 乌海市四菱冶炼有限责任公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 250 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-06-25 | 协议转让 |
CW180622000002 | 内蒙古鑫旺再生资源有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 4000 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-06-22 | 协议转让 |
CW180606000002 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 5000 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-06-06 | 协议转让 |
CW180606000001 | 科领环保股份有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 188.75 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-06-06 | 协议转让 |
CW180605000006 | 内蒙古京泰发电有限责任公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 3000 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-06-05 | 协议转让 |
CW180605000005 | 内蒙古伊霖化工有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 1250 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-06-05 | 协议转让 |
CW180605000004 | 内蒙古德克斯科技有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 150 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-06-05 | 协议转让 |
CW180605000003 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 16450 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-06-05 | 协议转让 |
CW180605000002 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 10325 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-06-05 | 协议转让 |
CW180605000001 | 久泰能源(准格尔)有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 2000 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-06-05 | 协议转让 |
CW180604000002 | 鄂尔多斯联博化工有限责任公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 175 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-06-04 | 协议转让 |
CW180604000001 | 神华亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 3375 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-06-04 | 协议转让 |
CW180530000001 | 卡博特恒业成高性能材料(内蒙古)有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 325 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-05-30 | 协议转让 |
CW180528000001 | 乌海市天宇能源有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 375 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-05-28 | 协议转让 |
CW180527000001 | 内蒙古元正精细化工有限责任公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 300 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-05-27 | 协议转让 |
CW180526000001 | 乌海德晟晟越洗煤有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 500 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-05-26 | 协议转让 |
CW180526000002 | 乌海市广纳洗煤有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 375 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-05-26 | 协议转让 |
CW180526000003 | 内蒙古源宏精细化工有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 250 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-05-26 | 协议转让 |
CW180525000003 | 乌海市科兆洗煤有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 125 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-05-25 | 协议转让 |
CW180525000002 | 乌海市天众煤业有限责任公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 125 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-05-25 | 协议转让 |
CW180525000001 | 乌海市夭斯图洗煤有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 125 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-05-25 | 协议转让 |
CW18052400000 | 乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 2500 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-05-24 | 协议转让 |
CW180523000001 | 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 3750 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-05-23 | 协议转让 |
CW180515000001 | 内蒙古东源科技有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 5600 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-05-15 | 协议转让 |
CW180507000001 | 内蒙古华星新能源有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 1823 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-05-07 | 协议转让 |
CW180504000001 | 内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 2500 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-05-04 | 协议转让 |
CW180420000001 | 内蒙古家景镁业有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 2500 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-04-20 | 协议转让 |
CW180415000001 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 5125 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-04-15 | 协议转让 |
CW180410000001 | 乌海市西汇水务有限责任公司(内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司) | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 7500 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-04-10 | 协议转让 |
CW180403000001 | 内蒙古美力坚科技化工有限公司三期工程 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 1543.5 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-04-03 | 协议转让 |
CR180509000001 | 北京官厅水库 | 大同市册田水库 | 4190 | 0.06,0.35 | 1年 | 2018-05-09 | 协议转让 |
CW180131000001 | 内蒙古兰太实业股份有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 1250 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-1-31 | 协议转让 |
CW180131000002 | 内蒙古乌海亚东精细化工有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 1500 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-1-31 | 协议转让 |
CW180131000003 | 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 2500 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-1-31 | 协议转让 |
CW180131000004 | 内蒙古乌海化工有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 7500 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-1-31 | 协议转让 |
CW180102000001 | 内蒙古泰兴泰丰化工有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 2500 | 0.6(首付) | 25年 | 2018-1-02 | 协议转让 |
CW171220000001 | 内蒙古灵圣作物科技有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 2250 | 0.6(首付) | 25年 | 2017-12-20 | 协议转让 |
CW171220000002 | 阿拉善经济开发区产业发展有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 2000 | 0.6(首付) | 25年 | 2017-12-20 | 协议转让 |
CW171220000003 | 内蒙古中谷矿业有限责任公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 7500 | 0.6(首付) | 25年 | 2017-12-20 | 协议转让 |
CW171220000004 | 内蒙古德晟金属制品有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 2500 | 0.6(首付) | 25年 | 2017-12-20 | 协议转让 |
CW171220000005 | 内蒙古美力坚科技化工有限公司二期工程 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 1000 | 0.6(首付) | 25年 | 2017-12-20 | 协议转让 |
CR171208000001 | 登封市人民政府 | 南阳市水利局 | 6000 | 0.84 | 3年 | 2017-12-08 | 协议转让 |
CW171120000001 | 内蒙古美力坚科技化工有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 2500 | 0.6(首付) | 25年 | 2017-11-20 | 协议转让 |
CW171120000002 | 内蒙古利元科技有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 450 | 0.6(首付) | 25年 | 2017-11-20 | 协议转让 |
CW171120000003 | 内蒙古新亚化工有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 250 | 0.6(首付) | 25年 | 2017-11-20 | 协议转让 |
CW171120000004 | 阿拉善盟孪井滩示范区水务有限责任公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 2550 | 0.6(首付) | 25年 | 2017-11-20 | 协议转让 |
CW171120000005 | 内蒙古诚信永安化工有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 750 | 0.6(首付) | 25年 | 2017-11-20 | 协议转让 |
CW171120000006 | 内蒙古美方煤焦化有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 2500 | 0.6(首付) | 25年 | 2017-11-20 | 协议转让 |
CW171120000007 | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 500 | 0.6(首付) | 25年 | 2017-11-20 | 协议转让 |
CR171103000001 | 北京官厅水库 | 张家口市响水堡水库、大同市册田水库 | 4000 | 0.06 , 0.35-0.40 | 1年 | 2017-11-03 | 协议转让 |
CW170522000001 | 内蒙古华夏朱家坪电力有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 6146.75 | 0.6(首付) | 25年 | 2017-05-22 | 协议转让 |
CW170522000002 | 国电建投内蒙古能源有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 4448.25 | 0.6(首付) | 25年 | 2017-05-22 | 协议转让 |
CW170522000003 | 内蒙古京泰发电有限责任公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 5075 | 0.6(首付) | 25年 | 2017-05-22 | 协议转让 |
CW170522000004 | 内蒙古汇能集团长滩发电有限公司 | 内蒙古河套灌区管理总局(巴彦淖尔市水务局) | 5360 | 0.6(首付) | 25年 | 2017-05-22 | 协议转让 |
CR170307000001 | 新郑市人民政府 | 南阳市水利局 | 24000 | 0.74 | 3年 | 2017-03-07 | 协议转让 |
CW161130000001 | 内蒙古荣信化工有限公司 | 内蒙古自治区水权收储转让中心有限公司 | 20000 | 0.6(首付) | 25年 | 2016-11-30 | 公开交易 |
CW161130000002 | 内蒙古京能双欣发电有限公司 | 内蒙古自治区水权收储转让中心有限公司 | 5000 | 0.6(首付) | 25年 | 2016-11-30 | 公开交易 |
CW161130000003 | 乌海神雾煤化科技有限公司 | 内蒙古自治区水权收储转让中心有限公司 | 12500 | 0.6(首付) | 25年 | 2016-11-30 | 公开交易 |
CW161130000004 | 阿拉善盟孪井滩示范区水务有限责任公司 | 内蒙古自治区水权收储转让中心有限公司 | 2500 | 0.6(首付) | 25年 | 2016-11-30 | 公开交易 |
CW161130000005 | 阿拉善盟水务投资有限公司 | 内蒙古自治区水权收储转让中心有限公司 | 10000 | 0.6(首付) | 25年 | 2016-11-30 | 公开交易 |
CW161028000001 | 山西中设华晋铸造有限公司 | 山西运城槐泉灌区 | 900 | 1.2 | 5年 | 2016-10-28 | 协议转让 |
CR161017000001 | 北京市白河堡水库 | 河北省张家口市云州水库 | 1300 | 0.06 , 0.35 | 1年 | 2016-10-17 | 协议转让 |
CR160628000002 | 北京官厅水库 | 张家口市友谊水库、张家口市响水堡水库、大同市册田水库 | 5741 | 0.294 | 1年 | 2016-06-28 | 协议转让 |
CR160628000001 | 新密市水务局 | 平顶山市水利局 | 2400 | 0.87 | 3年 | 2016-06-28 | 协议转让 |
CW160628000001 | 宁夏京能中宁电厂筹建处 | 中宁国有资本运营有限公司 | 3285.3 | 0.931 | 15年 | 2016-06-28 | 协议转让 |
项目编号 | 买方 | 卖方 | 成交水量(方) | 成交价格(元/方) | 交易期限 | 成交日期 | 成交类型 |
MWE181108000001 | 山东省胶州市胶莱镇南王瞳村张培全 | 山东省胶州市胶莱镇南王瞳村高玉娥 | 200 | 0.175 | 1年 | 2018-11-8 | 协议转让 |
MWE181108000002 | 山东省胶州市胶莱镇南王瞳村张吉平 | 山东省胶州市胶莱镇南王瞳村张吉高 | 300 | 0.175 | 1年 | 2018-11-8 | 协议转让 |
MWE181101000001 | 山东省胶州市胶莱镇南王瞳村张吉安 | 山东省胶州市胶莱镇南王瞳村张祥勇 | 95 | 0.175 | 1年 | 2018-11-1 | 协议转让 |
MWE180410000001 | 宁夏蓝湾南美白对虾生态养殖有限公司 | 贺兰县常信乡于祥村农民用水者协会 | 40万 | 0.1 | 1月 | 2018-4-10 | 协议转让 |
MWE171110000001 | 呼图壁县五工台镇龙王庙村 | 呼图壁县五工台镇大泉村 | 1450000 | 0.216 | 1年 | 2017-11-10 | 协议转让 |
MWE171101000005 | 宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 | 利通区扁担沟扬水站 | 40万 | 0.3 | 1年 | 2017-11-01 | 协议转让 |
MWE171101000004 | 利通区五里坡万亩开发区农民用水者协会 | 利通区五里坡生态移民区农民用水者协会 | 120万 | 0.229 | 1年 | 2017-11-01 | 协议转让 |
MWE171101000003 | 吴忠市月映山农作物种植专业合作社 | 金银滩镇兴民水利协会联合会 | 20万 | 0.3 | 1年 | 2017-11-01 | 协议转让 |
MWE171101000002 | 权瑞福生态养殖有限公司 | 太子渠管理所 | 60万 | 0.17 | 1年 | 2017-11-01 | 协议转让 |
MWE171101000001 | 宁夏通威现代渔业科技有限公司 | 太子渠管理所 | 20万 | 0.17 | 1年 | 2017-11-01 | 协议转让 |
MWE171031000002 | 呼图壁县五工台镇龙王庙村 | 呼图壁县五工台镇乱山子村 | 1586096 | 0.216 | 1年 | 2017-10-31 | 协议转让 |
MWE171031000001 | 呼图壁县五工台镇龙王庙村 | 呼图壁县五工台镇中渠村 | 3217040 | 0.216 | 1年 | 2017-10-31 | 协议转让 |
MWE170331000002 | 成安县水利局 | 成安县王耳营村农民用水协会 | 142974.01 | 0.2 | 1年 | 2017-03-31 | 公开交易 |
MWE170331000001 | 成安县水利局 | 成安县长巷营村农民用水协会 | 92076.66 | 0.2 | 1年 | 2017-03-31 | 公开交易 |
MWE170307000001 | 成安县水利局 | 成安县行尹村农民用水协会 | 49454.92 | 0.2 | 1年 | 2017-03-07 | 公开交易 |
MWE170306000001 | 成安县水利局 | 成安县南甘罗村农民用水协会 | 26359.64 | 0.2 | 1年 | 2017-03-06 | 公开交易 |
挂牌编号 | 挂牌方 | 买卖方向 | 水权类型 | 所在地区 | 挂牌水量(万方/年) | 挂牌价格(元/方) | 交易期限(年) | 挂牌时间 |
暂无信息 |
挂牌编号 | 挂牌方 | 买卖方向 | 所在灌区 | 挂牌水量(方) | 挂牌价格(元/方) | 挂牌时间 |
暂无信息 |
|
|